<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les actuaires.fr</title>
	<atom:link href="http://www.les-actuaires.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.les-actuaires.fr</link>
	<description>Blog de la liste &#34;Actuariat Durable&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 20:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Contact</title>
		<link>http://www.les-actuaires.fr/contact/</link>
		<comments>http://www.les-actuaires.fr/contact/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe "Actuariat Durable"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-actuaires.fr/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

la campagne 2010 s'est terminée en juin, ainsi que ce blog. Comme il contient beaucoup d'informations, il restera en ligne. Grace à Google, beaucoup de visiteurs continuent à venir sur ce blog.

Ainsi, vous pouvez en cas de besoin continuer à nous écrire, l'adresse <strong>contact[CHEZ]les-actuaires.fr </strong>(en remplaçant [CHEZ] par @) continuant à être opérationnelle...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.les-actuaires.fr/contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merci à toutes et à tous !</title>
		<link>http://www.les-actuaires.fr/merci-a-toutes-et-a-tous/</link>
		<comments>http://www.les-actuaires.fr/merci-a-toutes-et-a-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe "Actuariat Durable"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-actuaires.fr/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Le résultat des élections de ce jour est le suivant :

518 Votes
3 Nuls

515 Suffrages exprimés - Taux de participation d'environ 22 %, en très nette hausse...

Liste Périnel : 206 voix - 40 % - 6 élus
Liste Dubreuil : 114 voix - 22 % - 2 élus
Liste Berruyer : 107 voix - 21 % -1 élu
Liste Bied-Charreton : 88 voix - 17 % - 1 élu

Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont fait confiance -  nous poursuivrons au sein du Conseil d'Administration le travail accompli durant cette campagne.

Et nous félicitons bien entendu tous les candidats élus !  :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.les-actuaires.fr/merci-a-toutes-et-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue !</title>
		<link>http://www.les-actuaires.fr/bienvenue/</link>
		<comments>http://www.les-actuaires.fr/bienvenue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe "Actuariat Durable"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenue !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s322732503.onlinehome.fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<img style="float: left; margin-right: 10px;" src="http://www.les-actuaires.fr/wp-content/uploads/2010/05/elections.jpg" alt="" width="110" />Bienvenue sur le blog de la liste <strong>Actuariat Durable</strong>, créé à l'occasion du renouvellement du Conseil d'Administration de l'Institut des Actuaires du 23 juin 2010.

Vous pouvez découvrir <strong>la composition de notre liste <a href="http://www.les-actuaires.fr/notre-liste">en cliquant ici</a></strong>.

Nous avons créé cet espace de discussion sur notre profession pour échanger avec le maximum d'actuaires, afin de recueillir vos avis et remarques sur les propositions que nous détaillerons ici.

Nous vous rappelons que vous pouvez parfaitement choisir un pseudonyme pour réagir plus discrètement si vous le souhaitez.

<img style="float: right; margin-left: 10px;" title="120 ans de l'Institut des Actuaires" src="http://www.les-actuaires.fr/wp-content/uploads/2010/05/120.jpg" alt="120 ans de l'Institut des Actuaires" width="85" />Vous pouvez nous contacter via l'adresse : <strong><a href="mailto:contact[CHEZ]les-actuaires.fr" target="_blank">contact[CHEZ]les-actuaires.fr</a></strong>, en remplaçant [CHEZ] par @, pour nous faire part de vos suggestions et avis concernant l'avenir de l'Institut des Actuaires, de vos besoins propres, ou de tout sujet que vous jugerez utile de nous remonter.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
<div><a href="http://www.les-actuaires.fr/wp-content/uploads/2010/05/actuaire.jpg"><img class="size-full wp-image-76" title="L'actuaire" src="http://www.les-actuaires.fr/wp-content/uploads/2010/05/actuaire.jpg" alt="L'actuaire" width="192" /></a> <img src="http://www.les-actuaires.fr/wp-content/uploads/2010/06/Liste-réd-2.jpg" alt="" width="298" />
The Perfect Actuary – © Allan Sanders, Insurance Times</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.les-actuaires.fr/bienvenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élections !</title>
		<link>http://www.les-actuaires.fr/elections/</link>
		<comments>http://www.les-actuaires.fr/elections/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 04:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe "Actuariat Durable"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-actuaires.fr/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-844" title="vote2" src="http://www.les-actuaires.fr/wp-content/uploads/2010/06/vote2.jpg" alt="" width="200" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-845" title="vote3" src="http://www.les-actuaires.fr/wp-content/uploads/2010/06/vote31.bmp" alt="" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.les-actuaires.fr/elections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédictions&#8230;</title>
		<link>http://www.les-actuaires.fr/cartoons/</link>
		<comments>http://www.les-actuaires.fr/cartoons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 04:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe "Actuariat Durable"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-actuaires.fr/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.les-actuaires.fr/wp-content/uploads/2010/05/prédictions.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-444" title="prédictions" src="http://www.les-actuaires.fr/wp-content/uploads/2010/05/prédictions.jpg" alt="" width="390" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.les-actuaires.fr/cartoons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Paroles d&#039;actuaires ]Les actuaires auraient changé le cours des choses, par W. James MacGinnitie</title>
		<link>http://www.les-actuaires.fr/cours-des-choses/</link>
		<comments>http://www.les-actuaires.fr/cours-des-choses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 04:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe "Actuariat Durable"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paroles d'actuaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-actuaires.fr/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<img style="float: left; margin-right: 10px;" title="James-MacGinnitie" src="http://www.les-actuaires.fr/wp-content/uploads/2010/05/James-MacGinnitie.jpg" alt="" width="92" /><strong>Par W. James MacGinnitie,</strong><em> FSA, MAAA, FCAS, exerce comme actuaire et conseiller à Atlanta (Georgia). On peut le joindre à </em><a href="mailto:jimmacg@soa.org">jimmacg@soa.org</a><em>. © SOA, CAS, ICA : La crise financière actuelle</em>

Dans l’agitation actuelle des marchés financiers, il est tentant de se demander si les choses auraient pu se produire différemment. J’ai déjà eu un professeur d’histoire qui adorait les questions hypothétiques. Bien sûr, celles-ci reposent sur des suppositions, mais dans ce cas-ci, je crois que nos marchés financiers auraient moins souffert si plus d’actuaires étaient intervenus. Voici dix raisons à l’appui de ma position. [...]

<a href="http://www.les-actuaires.fr/cours-des-choses">[Lire la suite]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.les-actuaires.fr/cours-des-choses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Paroles d&#039;actuaires] Si c’est trop beau pour être vrai&#8230; Par Steve Malerich</title>
		<link>http://www.les-actuaires.fr/trop-beau-pour-etre-vrai/</link>
		<comments>http://www.les-actuaires.fr/trop-beau-pour-etre-vrai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 04:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe "Actuariat Durable"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paroles d'actuaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-actuaires.fr/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[<img style="float: left; margin-right: 10px;" title="steve-malerich" src="http://www.les-actuaires.fr/wp-content/uploads/2010/05/steve-malerich.jpg" alt="" width="105" /><strong>Par Steve Malerich</strong><em>, FSA, vice-président adjoint et actuaire auprès d’AEGON </em>U<em>SA à Cedar Rapids, en Iowa. On peut le joindre à </em>smalerich@aegonusa.com<em>. <span style="font-style: normal;"><em>© SOA, CAS, ICA : La crise financière actuelle</em></span></em>

La plupart des gens devraient pouvoir compléter cet énoncé. Avant l’éclatement de la crise financière, nombreux sont ceux qui, en regardant les prix de l’immobilier dans certains secteurs névralgiques des États-Unis, sont arrivés à la conclusion que nous nous trouvions dans une bulle d’actifs. Et pourtant, malgré les apparences, nous avons continué à consentir des prêts en fonction de ces prix. Maintenant, l’éclatement de cette bulle a engendré des ondes de choc partout dans le monde. [...]

<a href="http://www.les-actuaires.fr/trop-beau-pour-etre-vrai">[Lire la suite]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.les-actuaires.fr/trop-beau-pour-etre-vrai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Paroles d&#039;actuaires] Gestion du risque : S’armer de prudence, par Dennis Barry</title>
		<link>http://www.les-actuaires.fr/s-armer-de-prudence/</link>
		<comments>http://www.les-actuaires.fr/s-armer-de-prudence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 05:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe "Actuariat Durable"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paroles d'actuaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-actuaires.fr/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[<img style="float: left; margin-right: 10px;" title="Morris W. Chambers, FICA" src="http://www.les-actuaires.fr/wp-content/uploads/2010/05/ethics-2.jpg" alt="" width="170" /><strong>Par Dennis R. Barry</strong>, <em>FSA, MAAA, directeur principal de Barry Consulting Services à Little Rock (Arkansas). Vous pouvez le joindre à fbarry9@comcast.net. © SOA, CAS, ICA : La crise financière actuelle</em>

« Attention aux systèmes débiles. »

<em>— Traduction libre d’un trait d’esprit de Warren Buffet, 2008</em>

« Si ça ressemble à un prêt, se comporte comme un prêt et donne le rendement d’un prêt (du moins dans les premiers temps), c’est probablement un prêt. »

<em>— Traduction d’une lapalissade d’origine inconnue dans laquelle le prêt est mis à la place du canard</em>  [...]

<a href="http://www.les-actuaires.fr/s-armer-de-prudence">[Lire la suite]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.les-actuaires.fr/s-armer-de-prudence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Paroles d&#039;actuaires] Ta mère devrait le savoir! Par Dave Ingram</title>
		<link>http://www.les-actuaires.fr/ta-mere-devrait-le-savoir/</link>
		<comments>http://www.les-actuaires.fr/ta-mere-devrait-le-savoir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 05:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe "Actuariat Durable"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paroles d'actuaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-actuaires.fr/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[<img style="float: left; margin-right: 10px;" title="David N. Ingram" src="http://www.les-actuaires.fr/wp-content/uploads/2010/05/dave-ingram.jpg" alt="" width="100" /><strong>Par David N. Ingram</strong><em>, FSA, CERA, MAAA, FRM, PRM, premier vice-président de Willis Re, à New York (NY). On peut le joindre à </em><a href="mailto:david.ingram@willis.com">david.ingram@willis.com</a>.

Un événement aussi généralisé que l’actuelle crise financière est d’une telle ampleur qu’il ne peut reposer sur un ou deux, ou même trois facteurs simples. Vous trouverez ci-après une analyse de trois facteurs qui, très souvent, ne figurent pas parmi les causes principales de la crise. Dans les trois cas, ma mère m’aurait mis en garde contre ces erreurs.  [...]

<a href="http://www.les-actuaires.fr/ta-mere-devrait-le-savoir">[Lire la suite]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.les-actuaires.fr/ta-mere-devrait-le-savoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Paroles d&#039;actuaires] Adopter une vision à long terme, par Robert Howard</title>
		<link>http://www.les-actuaires.fr/adopter-une-vision-long-terme/</link>
		<comments>http://www.les-actuaires.fr/adopter-une-vision-long-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe "Actuariat Durable"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paroles d'actuaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-actuaires.fr/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[<img style="float: left; margin-right: 10px;" title="Robert Howard" src="http://www.les-actuaires.fr/wp-content/uploads/2010/05/howard.jpg" alt="" width="90" /><strong>Par Robert C.W. Howard,</strong> Président de l’Institut Canadien des Actuaires, <em>Revue Au delà du risque, Printemps 2010</em>

POUR CEUX D’ENTRE nous qui travaillent dans le domaine du risque, le <a href="http://www.les-actuaires.fr//wp-content/uploads/documents/global-risks-2010.pdf" target="_blank">Global Risk Network Report du Forum économique mondial (FEM) </a>est <strong>une lecture indispensable</strong>. La cinquième édition souligne certains problèmes fondamentaux qui devraient survenir sur la scène mondiale du risque et, selon les mots du fondateur et président exécutif du FEM, Klaus Schwab, elle «<em> a mis l’accent sur la nécessité d’une approche multipartite pour les traiter</em> ». Ceci va dans la même direction qu’une des conclusions principales du rapport de cette année, à savoir que « <em>nous vivons dans un monde qui connaît des niveaux sans précédent d’interconnexion entre tous les domaines du risque</em> ». Ceci indique que le niveau de risque systémique – défi ni comme étant un «<em> préjudice ou sinistre potentiel concernant l’intégralité d’un système, par opposition à un préjudice concernant un seul élément de ce système</em> » – est plus élevé que ce que les experts ont vu auparavant, et il sera indispensable d’utiliser une méthode de gestion du risque plus intégrée. [...]

<a href="http://www.les-actuaires.fr/adopter-une-vision-long-terme">[Lire la suite]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.les-actuaires.fr/adopter-une-vision-long-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.874 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-11-21 22:27:15 -->

